- Насловна
- О попису пољопривреде
- Методологија
- Резултати
- Медији
- Савет Пописа пољопривреде
- Завршна конференција
- Фото Галерија
Основни показатељи, Република Србија 2012
Број пољопривредних газдинстава | 631.552 |
Површина пољопривредног земљишта, ha | 3.861.477 |
Број говеда | 908.102 |
Број свиња | 3.407.318 |
Број оваца | 1.736.440 |
Број коза | 231.837 |
Број живине | 26.711.220 |
Број кошница пчела | 665.022 |
Број властитих двоосовинских трактора | 410.894 |
Број чланова газдинстава и стално запослених на газдинствима, који обављају пољопривредну активност | 1.442.628 |
Најава публикација
Архива вести

© 2012 Републички завод за статистику | www.stat.gov.rs | Београд, Милана Ракића 5 | Тел. 011 241 29 22
Дизајн и имплементација:Blumen Group.